Yamaha Genos Profesionálny keyboard
Yamaha Genos Profesionálny keyboard
Profesionálny aranžér, pracovná stanica a syntetizátor. Vlajková loď spoločnosti YAMAHA medzi klávesovými hudobnými nástrojmi plná revolučných inovácii v oblasti aranžovania aj samotného zvukového prejavu. Nová technológia generovania zvuku - AEM (Articulation Element Modeling) a Revo Drum/SFX - prepracovanejší a ešte viac realisticky znejúci segment bicích, vylepšený vokálny harmonizér a syntetický vokodér, 76 kláves typu FSX s prémiovou mechanikou a tlakovou citlivosťou aftertouch, dotykový 9'' displej s HD rozlíšením, 7 priraditeľných funkčných tlačidiel pre okamžitú voľbu, Nové MultiPady pre priradenie krátkych MIDI sekvencií alebo Audio samplov, nové ovládače Live Control, funkcia nahrávania MIDI/Audio, 16-stopový MIDI sekvencér pre komplexnejšie aranže, 58 GB internej flash pamäti s možnosťou ďalšieho rozširovania pomocou HDD slotov, 1710 zvukov, 550 štýlov s neobmedzenými možnosťami rozširovania, 216 arpeggií, 32-bitový digitálny audio prevodník s vynikajúcou dynamikou, polyfónia 256 hlasov, nový DSP s technológiou VCM, ktorú využívajú najlepšie profesionálne mixážne pulty a mnoho ďalších inovácií. Nový firmware 2.01 dostupný na https://europe.yamaha.com/en/news_events/2019/genos2_superior_pack.html

Rozmery a hmotnosť | |
| Šírka | 1,234 mm |
| Výška | 138 mm |
| Hĺbka | 456 mm |
| Hmotnosť | 13.0 kg |
Klaviatúra a ovládanie | |
| Počet kláves | 76 |
| Typ | Organ (FSX), Initial Touch/Aftertouch |
| Dynamická citlivosť | Normal, Easy1, Easy2, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 |
| Joystick | Yes |
| Ovládacie knoby | 6 Live Control knobs (Assignable) |
| Slidery | 9 Live Control sliders (Assignable), Cross Fader |
| Artikulačné spínače | 3 |
| Displej | Main Display : TFT Color Wide VGA LCD | Sub Display: OLED (Live Control view) |
| Main Display : 800 x 480 dots (9 inch) | Sub Display: 589 x 48 dots | |
| Dotykový displej | Main Display : Yes |
Zvuk | |
| Technológia generovania tónu | AWM Stereo Sampling, AEM technology |
| Polyfónia (Max.) | 256 (max.) (128 for Preset Voice + 128 for Expansion Voice) |
| Počet zvukov | 1,652 Voices + 58 Drum/SFX Kits |
| 10 Revo! Drums/SFX, 76 Ensemble, 390 Super Articulation!, 75 Super Articulation2!, 82 MegaVoice, 40 Sweet!, 81 Cool!, 160 Live!, 24 Organ Flutes! | |
| XG štandard | Yes (for Song playback) |
| GS štandard | Yes (for Song playback) |
| GM štandard | Yes |
| GM2 štandard | Yes |
| Part | Right 1, Right 2, Right 3, Left |
Rozšíriteľnosť | |
| Voice kapacita | Yes (approx. 1.8 GB) |
| Style&Voice Set | Yes (Internal Memory) |
DSP efektový procesor | |
| Reverb | 59 Preset + 3 User |
| Chorus | 107 Preset + 3 User |
| DSP | Variation: 358 Preset (with VCM) + 3 User | Insertion 1-28: 358 Preset (with VCM) + 10 User |
| Master Compressor | 5 Preset + 5 User |
| Master EQ | 5 Preset + 2 User |
| Part EQ | 28 Parts |
| Number of Presets | Vocal Harmony: 54 | Synth Vocoder: 20 |
| Number of User Settings | 60 * The number is the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder |
| Vocal Effect | Mic Effect: Noise Gate, Compressor, 3 Band EQ | Vocal Effect: 23 |
Sprievodné štýly | |
| Number of Preset Styles | 550 |
| Featured Styles | 491 Pro, 39 Session, 10 Free Play, 10 DJ |
| Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard |
| Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 |
| One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style |
| Compatibility | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) |
Multi Pad ovládanie | |
| Number of Multi Pad Banks | 448 Banks x 4 Pads |
| Audio Link | Yes |
| Number of Preset Songs | 9 Demo Songs, 11 Preset Songs |
| Number of Tracks | 16 |
| Recording Function | Quick Recording, Multi Track Recording, Step Recording |
| Playback | SMF (Format 0, Format 1) , XF |
| Recording | SMF (Format 0), approx. 300 KB per Song |
Sekvencér | |
| Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo), MP3 (44.1 kHz, 64/96/128/256/320 kbps, stereo) |
| Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo), approx. 0.8 GB (80 minutes) per Song |
| Time Stretch | Yes |
| Pitch Shift | Yes |
| Vocal Cancel | Yes |
| Harmony/Echo | Yes |
| Arpeggio | Yes |
| Panel Sustain | Yes |
| Mono/Poly | Yes |
| Style Creator | Yes |
| OTS Information | Yes |
| Multi Pad Creator | Yes |
| Number of Buttons | 10 |
| Control | Registration Sequence, Freeze |
| Number of Records | 2,500 (max.) Records per Playlist file |
| Score Display Function | Yes |
| Lyrics Display Function | Yes |
| Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo |
| Transpose | -12 – 0 – +12 |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
| Octave Button | Yes |
| Scale Type | 9 Types |
| Direct Access | Yes |
| Text Display Function | Yes |
| Wallpaper Customization | Yes |
Pamäť a konektivita | |
| Internal Memory | Yes (approx. 58 GB) |
| External Drives | USB flash drive |
| Headphones | Standard stereo phone jack (PHONES) |
| FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ART.1), 3 (VOLUME), Function assignable |
| Microphone | Yes (Combo Jack) , Phantom Power (+48V) available |
| MIDI | MIDI A (IN/OUT) , MIDI B (IN/OUT) |
| AUX IN | L/L+R, R |
| DIGITAL OUT | Yes (coaxial) |
| LINE OUT | MAIN (L/L+R, R) , SUB (1, 2) , SUB (3, 4 / AUX OUT) |
| USB TO DEVICE | Yes (x 3) |
| USB TO HOST | Yes |
| LAN | Yes (*) , Standards: IEEE802.11b/g/n (IEEE802.11n 5GHz: not compatible) *May not be included, depending on your area. Check with your Yamaha dealer. |
Dynamické klávesy
Doprovody
Počet zvukov
Aranžér
Technológia klávesnice
FSX
Ozvučenie
Podporované formáty
Počet klávesov
Polyfónia
Typ klaviatúry
Veľkosť klávesov
Záznamové médium
Vyhotovenie povrchu klaviatúry
Vstup na mikrofón
USB MIDI
USB to Device
USB to Host
Sekvencer
Adaptér súčasťou balenia
Hmotnosť
13 kg
Výška (cm)
13,8
Hĺbka (cm)
45,6
Šírka (cm)
123,4
Hmotnosť netto (kg)
13
Krajina pôvodu
Čína
Všetky hodnotenia pochádzajú od overených zákaznikov, ktorí si u nás produkt v minulosti zakúpili.
Dokumenty
Návody na použitie
Bezpečnostné pokyny
Príslušné bezpečnostné pokyny k produktu nájdeš v návode na použitie.