FiiO X3 2nd Gen Hudobný prehrávač
FiiO X3 2nd Gen Hudobný prehrávač
Prenosný HD digitálny prehrávač. Podporuje priame pripojenie slúchadiel alebo má vlastný koaxiálny / line výstup a je teda možné ho spárovať s externým zosilňovačom. Podporuje takmer všetky formáty ako MP3, AAC, OGG Vorbis ako aj HD formáty ako APE, FLAC, WAV, WMA, AIFF, alebo ALAC. Podporuje funkciu DSD a priamo dekóduje SACD ISO. Okrem toho ponúka DAC a DAP prevodník, dvojjadrový procesor, podporu až 128 GB MicroSD kariet, IPS LCD displej, alebo dlhú výdrž batérie (11 hodín v maximálnej kvalite). Prehrávač tvorí telo vytvorené z hliníku, ktorý zabezpečuje pevnosť a bezpečnosť pri váhe 135 g. Designom pokračuje v rade X5, čiže má dotykový krúžok na scrollovanie a tlačidlá v tvare X. Má vylepšené užívateľské rozhranie so šiestimi designmi na výber. Prehrávač je vybavený vysoko kvalitným slúchadlovým výstupom, coaxial/line out port pre pripojenie externých zosilňovačov a USB konektor určený pre nabíjanie a synchronizáciu. Balenie obsahuje 1m USB kábel, 3,5 mm coaxial S/PDIF adaptér, čierne silikónové puzdro, 2x ochrannú fóliu na displej (1x aplikovaná z výroby) tri nálepky a stručný návod. Rozmery: 57,7 x 96,7 x 16,1 mm. Farebné prevedenie: Black.
| General Specifications | ||||
| Model/Number | X3(X3 2nd gen) | Headphone Port | Standard 3.5mm Headphone Port | |
| Color | Titanium/Black/Gold | Drive Ability | 16~150 Ω | |
| Dimensions | 96.7 mm×57.7 mm×16.1 mm | Volume Control | 120 steps digital potentiometer | |
| Weight | 135 g | Equalizer | 10-band equalizer (±6dB) | |
| Display Screen | 2.0" TFT screen, 320x240 pixels | Treble | N/A | |
| Line Out | Standard 3.5mm Port (Shared line out / S/PDIF coaxial out) | Bass | N/A | |
| Digital Out (Coaxial) | Standard 3.5mm Port (Shared line out / S/PDIF coaxial out) | Balance | 5 dB | |
| USB DAC | Supporting up to 24bit / 192kHz and DSD (driver installation required) | Gain | 2.6dB(GAIN=L) 8.6dB(GAIN=H) | |
Partial Performance Parameters for Line Output | ||||
| THD+N | <0.001% (1 kHz) | SNR | ≥114 dB (A-weight) | |
| Frequency Response | 10 Hz~55 kHz (-3dB) | Dynamic Range | >110 dB | |
| Crosstalk | >102 dB (10 KΩ/1 kHz) | Line Output Level | 1.45 Vrms (10 KΩ/1 kHz) | |
| Partial Performance Parameters for Headphone Output | ||||
| Output Power 1 | >224 mW (16 Ω/THD+N<1%) | Output Impedance | <0.2 Ω(32Ω) | |
| Output Power 2 | >200 mW (32 Ω/THD+N<1%) | Crosstalk | >74 dB (1 kHz) | |
| Output Power 3 | >24 mW (300 Ω/THD+N<1%) | THD+N | <0.001% (1 kHz) | |
| Frequency Response | 10 Hz~55 kHz (-3dB) | MAX Output Voltage | >7.2 Vp-p | |
| SNR | ≥113 dB (A-weighted) | MAX Output Current | >75 mA (For reference) | |
| Power and Battery | ||||
| Power | DC5V 2A recommended | Battery Capacity | 2600 mAh | |
| Charge Display | Red light indicates , green light turns on after fully charged | Battery Display | Yes | |
| Battery Life | ≥ 11 h | Charging Time | <3 h (DC5V 2A) | |
| Battery Life Test Conditions | ||||
| Screen | OFF | Load | M3 open earbuds (27 Ω) | |
| Volume | 58 | EQ | OFF | |
| Gain | L | Test File | MP3 44.1kHz/16bit (download link) | |
| Audio Formats Supported | ||||
| Lossless: | DSD: DSD64, DSD128 (.iso&.dsf & .dff); AIFF: 192 kHz/24 bit; | |||
| Lossy compression: | MP2、MP3、AAC、ALAC、WMA、OGG... | |||
Dizajn
Krajina pôvodu
Čína
Na základe počtu hodnotení: 3
Všetky hodnotenia pochádzajú od overených zákaznikov, ktorí si u nás produkt v minulosti zakúpili.
Dokumenty
Bezpečnostné pokyny
Príslušné bezpečnostné pokyny k produktu nájdeš v návode na použitie.
